Formato cilíndrico
| TAMAÑO | DIÁMETRO | ALTURA | PESO | OTRA DENOMINACIÓN | Tamaño IEC |
| AAAA | 8,4 mm | 40,5 mm | 6,5 g | ||
| 7/5 AAAA | 8,4 mm | 66,0 mm | 10,5 g | ||
| 1/4 AAA | 10,0 mm | 10,5 mm | 2.4G | ||
| 1/3 AAA | 10,0 mm | 13,5 mm | 3,3 g | ||
| 1/2 AAA | 10,0 mm | 22,0 mm | 5,3 g | ||
| 2/3 AAA | 10,0 mm | 29,0 mm. | 7,3 g | ||
| 4/5 AAA | 10,5 mm | 36,0 mm | 9,3 g | ||
| AAA | 10,5 mm | 45,0 mm | 13 g | AAA, MN2400, R03, AM4 SP/out, mic, KR03 | 11/45 |
| 5/4 AAA | 10,5 mm | 50,0 mm | 15 g | ||
| 5/3 AAA | 10,5 mm | 67,5 mm | 19 g | ||
| 1/3 N | 11,5 mm. | 11,5 mm. | 3,5 g | ||
| 1/2 N | 11,5 mm. | 18,0 mm | 5,3 g | ||
| N | 11,5 mm. | 29,0 mm. | 8.6 g | LR1, AM5, MN91000, Lady | 12/30 |
| 1/3 AA | 14,5 mm | 16,5 mm | 7 g | 15/18 | |
| 2/3 AA | 14,5 mm | 29,0 mm. | 15 g | 15/30 | |
| 4/5 AA | 14,5 mm | 42,5 mm | 22 g | 15/43 | |
| AA | 14,5 mm | 48,0 mm | 26 g | LR6, R6, AM3, MN1500, SP/HP7, Mignon, KR6 | 15/49 |
| 7/5 AA | 14,5 mm | 65,0 mm | 36 g | ||
| 1/2 AU | 17,0 mm | 22,0 mm | 14 g | ||
| 2/3 AU | 17,0 mm | 28,7 mm | 22 g | 17/29 | |
| 4/5 AU | 17,0 mm | 43,0 mm | 31 g | AE 4/5 | 17/43 |
| AU | 17,0 mm | 50,0 mm | g 37 | AE, HA | 17/50 |
| 4/3 AU | 17,0 mm | 67,5 mm | 62 g | 4/3, 4/3 FA | 17/67 |
| 6F22 | 17.5 mm | 48,5 mm | 39 g | PP3, 6LR61, 6 AM 6, MN1604, E-Block | |
| 5/4 AU | 18,0 mm | 67,0 mm | 66 g | 18670 | |
| 7/5 AU | 18,0 mm | 67,0 mm | 52 g | 7/5 AE | |
| 4/5 SC | 23,0 mm | 34,0 mm | 46 g | 4/5 CS | 23/34 |
| SC | 23,0 mm | 43,0 mm | 53 g | CS | 23/43 |
| 5/4 SC | 23,0 mm | 50,0 mm | 58 g | 5/4 CS | |
| 1/2 C | 25,5 mm | 24.0 milímetros | g 37 | ||
| C | 25,5 mm | 50,0 mm | 72 g | LR14, R14, AM2, MN1400, SP/HP11, bebé | 26/50 |
| 2/3 D | 32,0 mm | 43,0 mm | g 37 | 33/44 | |
| D | 32,0 mm | 61,0 mm. | 140 g | LR20 AM1, R20, MN1300, SP/HP2, Mono, KR20 | 33/62 |
| F | 33,0 mm | 91,0 mm | 230 g | 33/91 | |
| M | 43,0 mm | 91,0 mm | 400 g | SF | 44/91 |
FORMATOS PRISMÁTICOS
| TAMAÑO | Ancho | LONGITUD | GRUESO | OTRA DENOMINACIÓN | Tamaño IEC |
| HF 15/08/41 | 14,5 mm | 48,2 mm | 7 mm | 15/08/49 | |
| HF 15/09/49 | 14,5 mm | 48,2 mm | 8 mm | 15/09/49 | |
| HF 18/07/36 | 17,3 mm | 35,7 mm | 6 mm | 36-07-18 | |
| xF 18/07/36 | 17,3 mm | 48,2 mm | 6 mm | 36-07-18 | |
| KF 18/07/41 | 17,3 mm | 40,2 mm | 6 mm | 18/07/41 | |
| xF 18/09/49 | 17,3 mm | 48,2 mm | 8 mm | 18/09/49 | |
| xF 18/07/68 | 17,3 mm | 67,3 mm | 6 mm | 18/07/68 | |
| KF 18/09/68 | 17,3 mm | 67,3 mm | 8 mm | 18/09/68 | |
| xF 18/11/68 | 17,3 mm | 67,3 mm | 10 mm | 18/11/68 | |
| xF 18/18/68 | 17,3 mm | 67,3 mm | 17 mm | 18/18/68 | |
| HF 23/11/68 | 22,7 mm | 67,3 mm | 10 mm | 23/11/68 | |
| xF 15/23/68 | 22,7 mm | 67,3 mm | 14 mm | 15-23-68 |
FORMATOS DE BOTONES
| TAMAÑO | DIÁMETRO | GRUESO | OTRA DENOMINACIÓN | Tamaño IEC | |
| HB 079/054 | 7,9 mm | 5,4 mm | 079/054 | ||
| HB 116/054 | 11,6 mm | 5,4 mm | 116/054 | ||
| 116/055 KB | 11,6 mm | 5.5 mm | R44 | 116/055 | |
| HB 156/064 | 15,6 mm | 6.4 mm | 156/064 | ||
| 156/048 KB | 15,6 mm | 4.8 mm | 156/048 | ||
| 156/061 KB | 15,6 mm | 6,1 mm | 156/061 | ||
| HB 222/048 | 22,2 mm | 4.8 mm | 222/048 | ||
| 222/050 KB | 22,2 mm | 5,0 mm | 222/050 | ||
| 055/229 KB | 22,9 mm | 5.5 mm | 229/055 | ||
| 232/030 KB | 23,2 mm | 3,0 mm | 232/030 | ||
| 232/055 KB | 23,2 mm | 5.5 mm | 232/055 | ||
| 232/067 KB | 23,2 mm | 6.7 mm | 232/067 | ||
| HB 252/061 | 25,2 mm | 6,1 mm | 252/061 | ||
| HB 252/065 | 25,2 mm | 6.5 mm | 252/065 | ||
| HB 252/078 | 25,2 mm | 7,8 mm | 252/078 | ||
| 252/064 KB | 25,2 mm | 6.4 mm | 252/064 | ||
| 252/077 KB | 25,2 mm | 7,7 mm | 252/077 | ||
| 252/095 KB | 25,2 mm | 9,5 mm | 252/095 | ||
| 346/055 KB | 34,6 mm | 5.5 mm | 346/055 | ||
| 346/098 KB | 34,6 mm | 9,8 mm | 346/098 | ||
| HB 347/060 | 34,7 mm | 6.0 mm | 347/060 | ||
| 432/081 KB | 43,2 mm | 8,1 mm | 432/081 | ||
| 505/105 KB | 50,5 mm | 10,5 mm | 505/105 |
fuentes: www.NI-CD.NET
Entrega urgente
- Por transportador o
- Por Servicio Postal
Calidad Profesional
Últimos artículos de blog
-

NUEVA FÁBRICA DE EXAFACTORY
03/06/2024 -

ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ GUIDO AMMIRATA
14/05/2024 -

-

-

Consejos para preservar tus faros PETZL
04/09/2018
Buscar en Blog
Por Lj T. (AVIGNON, France métropolitaine) en 20 Oct. 2026 :
(5/5)
Producto clasificado : Batterie 4.8V 600mAh pour commande de grue IKUSI (BT06K) Produit conforme et livraison rapide
Por Michel H. (L'HAY LES ROSES, France métropolitaine) en 14 Oct. 2026 :
(4/5)
Producto clasificado : 3.7V 2.6Ah Li-ion EC-H15 batería para Range Rover Evoque, Sport, Velar Bon produit qui fonctionne très bien. Le délai de livraison est un peu long
Por Bernard M. (Saint Sulpice et Cameyrac, France métropolitaine) en 14 Oct. 2026 :
(4/5)
Producto clasificado : (Rec) Batterie pour Okin Power Pack 2.6Ah 25.2V Li-Ion Batterie introuvable And le commerce, j’ai tenté une remise en état de la...



