References of the Elements and batteries
| Description | Code | NS | Single element | ||||
| CFN | CFG | HBG | CLG | HHG | |||
| VRE Cs | 336 | 320665 | 785278 | 785239 | 785280 | 785279 | 791446 |
| VRE Cs 1600 | 336 | 320913 | 791034 | 791325 | 791327 | ||
| VRE Cs 1800 | 336 | 320771 | 790691 | 790692 | 790694 | 790693 | |
| VT Cs | 037 | 320438 | 132552 | 134879 | 134880 | 134881 | 134882 |
| VT Cs 1500 | 037 | 320516 | 139172 | 139173 | 139175 | 139174 | |
| 037 | |||||||
| 037 | |||||||
| VT Cs 1500 U | 237 | ||||||
| 237 | |||||||
| VT Cs 1600 | 237 | 320976 | 792008 | 792009 | 792127 | ||
| VH Cs 3200 XL | 485 | 320731 | 790520 | 790521 | 790523 | 790522 | |
| 791648 | |||||||
| VH Cs 3500 | 585 | 321035 | 792166 | ||||
| VH D 9500 XP | 385 | 320930 | 791570 | 791571 | 791573 | 791572 | |
| VHT 7/5 Cs | 287 | 321011 | 792077 | 792076 | 792080 | 792079 | 792081 |
| VHT Cs | 287 | 320937 | 791716 | 791718 | 791717 | ||
| VNT Cs | 197 | 320977 | 791985 | 791646 | 791988 | 791987 | |
| VE C | 026 | 320916 | 791495 | 791496 | 791498 | 791497 | 791517 |
| VRE C | 036 | 320918 | 791503 | 791504 | 791506 | 791505 | |
| VT C | 037 | 320917 | 791509 | 791510 | 791512 | 791511 | |
| 037 | |||||||
| VT C 2500 | 237 | 320932 | 791589 | 791590 | |||
| VRE 1/2 D | 036 | 320819 | 790869 | 790870 | 790872 | 790871 | |
| VT 1/2 D | 037 | 320663 | 785134 | 785135 | 785137 | 785136 | 785138 |
| VRE D L | 023 | 320910 | 791284 | 791285 | 791287 | 791286 | |
| VRE D H | 336 | 321059 | 792196 | 792197 | 792199 | 792198 | 792200 |
| VRE D L 5500 | 336 | 320928 | 791556 | 791557 | 791559 | 791558 | |
| VRE F | 336 | 320943 | 791740 | 791741 | 791743 | 791742 | 792207 |
| VT D | 037 | 320298 | 164139 | 164140 | 164141 | 164142 | 125041 |
| VT D L | 037 | 320299 | 130062 | 130064 | |||
| VT D 70 | 137 | 320477 | 132562 | 136605 | 136606 | 136607 | 136608 |
| 137 | |||||||
| 137 | |||||||
| VT D U | 237 | 320909 | 791253 | 791254 | |||
| VH D L 9500 XP | 385 | 320930 | 791570 | 791571 | 791573 | 791572 | |
| VT F | 037 | 320587 | 783919 | 783971 | 783973 | 783972 | 783974 |
| VT F 70 | 237 | 320912 | 791102 | 791320 | 791322 | 791321 | |
| VH F L16000 XP | 285 | 320936 | 791652 | 791653 | 791655 | ||
| VH AAA L | / | 320855 | 790928 | 790929 | |||
| VRE 1/3 AA | / | 320282 | 131086 | 122156 | 124380 | 124325 | |
| VRE 1/2AA | / | 320521 | 792006 | 139644 | 139646 | ||
| VRE AA L 700 | 336 | 320724 | 790381 | 790382 | 790384 | 790383 | 790824 |
| VRE AA H 700 | 336 | 320725 | 790387 | 784627 | |||
| VSE AA L | 346 | 320675 | 785860 | 785861 | 785863 | 785862 | |
| VSE AA H | 346 | Plan | 786025 | ||||
| VT AA | 037 | 320286 | 125731 | 125048 | |||
| VH AA L 1500 | 486 | 320764 | 790669 | 790670 | 790671 | ||
| VH AA H 1500 | 486 | 320763 | 790662 | 790663 | |||
| VH AAL 1700 | 586 | 320931 | 791581 | 791582 | 791584 | ||
| VH AA H 1700 | 586 | 320929 | 791564 | 791565 | |||
| VHT AA L | 487 | 320940 | 791728 | ||||
| VE 2/3A | / | 320431 | 136653 | 136633 | 136634 | 136635 | |
| VE 4/5A | / | 320481 | 136674 | 136654 | |||
| VRE HAS 1400 (P140AS) | / | 320502 | 790037 | ||||
| VSE 4/3A | 346 | 320654 | 790548 | ||||
![]() | |||||||||||
| Description | Code | NS | Flange | ||||||||
| 2.4V | 3.6V | 4.8V | 6V | 7.2V | 9.6V | 10.8V | 12V | 14.4V | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | |||
| VRE Cs | 336 | 320667 | 785501 | 785502 | 785503 | 787169 | 785504 | ||||
| VRE Cs 1600 | 336 | ||||||||||
| VRE Cs 1800 | 336 | 320448 | 135868 | ||||||||
| VT Cs | 037 | 320439 | 134885 | 134889 | 134890 | ||||||
| VT Cs 1500 | 037 | 320517 | 139187 | ||||||||
| 037 | |||||||||||
| 037 | |||||||||||
| VT Cs 1500 U | 237 | ||||||||||
| 237 | |||||||||||
| VT Cs 1600 | 237 | ||||||||||
| VH Cs 3200 XL | 485 | ||||||||||
| VH Cs 3500 | 585 | ||||||||||
| VH D 9500 XP | 385 | ||||||||||
| VHT 7/5 Cs | 287 | ||||||||||
| VHT Cs | 287 | ||||||||||
| VNT Cs | 197 | ||||||||||
| VE C | 026 | 320922 | 802183 | 802184 | |||||||
| VRE C | 036 | 320924 | 802193 | ||||||||
| VT C | 037 | 320923 | 802188 | 802189 | |||||||
| 037 | |||||||||||
| VT C 2500 | 237 | ||||||||||
| VRE 1/2 D | 036 | ||||||||||
| VT 1/2 D | 037 | ||||||||||
| VRE D L | 023 | ||||||||||
| VRE D H | 336 | 321060 | 804743 | 804606 | 804744 | 804742 | 804607 | 804753 | |||
| VRE D L 5500 | 336 | ||||||||||
| VRE F | 336 | 321064 | 804611 | 804777 | 804604 | ||||||
| VT D | 037 | 320125 | 124965 | 124969 | 124970 | ||||||
| VT D L | 037 | ||||||||||
| VT D 70 | 137 | 320478 | 136611 | 136614 | 136615 | 136616 | |||||
| 137 | |||||||||||
| 137 | |||||||||||
| VT D U | 237 | ||||||||||
| VH D L 9500 XP | 385 | ||||||||||
| VT F | 037 | 320364 | 132647 | 132648 | 132649 | ||||||
| VT F 70 | 237 | ||||||||||
| VH F L16000 XP | 285 | ||||||||||
| VH AAA L | / | ||||||||||
| VRE 1/3 AA | / | 320030 | 120660 | 120664 | 120665 | ||||||
| VRE 1/2AA | / | 320522 | 139651 | ||||||||
| VRE AA L 700 | 336 | 320730 | 784093 | 784094 | 784096 | 789061 | |||||
| VRE AA H 700 | 336 | ||||||||||
| VSE AA L | 346 | 320495 | 138867 | ||||||||
| VSE AA H | 346 | ||||||||||
| VT AA | 037 | 320157 | 125321 | 125322 | |||||||
| VH AA L 1500 | 486 | ||||||||||
| VH AA H 1500 | 486 | ||||||||||
| VH AAL 1700 | 586 | ||||||||||
| VH AA H 1700 | 586 | ||||||||||
| VHT AA L | 487 | ||||||||||
| VE 2/3A | / | 320434 | 136642 | 136644 | |||||||
| VE 4/5A | / | 320482 | 136665 | ||||||||
| VRE HAS 1400 (P140AS) | / | ||||||||||
| VSE 4/3A | 346 | ||||||||||
![]() | |||||||
| Description | Code | NS | Stick | ||||
| 2.4V | 3.6V | 4.8V | 6V | 7.2V | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| VRE Cs | 336 | 320668 | 785509 | 785510 | 785512 | ||
| VRE Cs 1600 | 336 | ||||||
| VRE Cs 1800 | 336 | 320449 | 135871 | 135872 | 803837 | ||
| VT Cs | 037 | 320440 | 134892 | 134893 | 134894 | ||
| VT Cs 1500 | 037 | 320518 | 139188 | 139189 | 139190 | 139191 | 804365 |
| 037 | 321007 | 804198 | 804008 | 804286 | 804009 | ||
| 037 | |||||||
| VT Cs 1500 U | 237 | 321013 | 804081 | 804080 | 804082 | 804083 | |
| 237 | 321021 | 804141 | 804145 | 804138 | |||
| VT Cs 1600 | 237 | ||||||
| VH Cs 3200 XL | 485 | ||||||
| VH Cs 3500 | 585 | ||||||
| VH D 9500 XP | 385 | ||||||
| VHT 7/5 Cs | 287 | ||||||
| VHT Cs | 287 | ||||||
| VNT Cs | 197 | 321097 | 803969 | 803968 | 803967 | ||
| VE C | 026 | 320919 | 802203 | ||||
| VRE C | 036 | ||||||
| VT C | 037 | 320920 | 802206 | 802207 | 802209 | ||
| 037 | 321009 | 804010 | 804011 | 804012 | 804013 | ||
| VT C 2500 | 237 | ||||||
| VRE 1/2 D | 036 | ||||||
| VT 1/2 D | 037 | ||||||
| VRE D L | 023 | ||||||
| VRE D H | 336 | ||||||
| VRE D L 5500 | 336 | ||||||
| VRE F | 336 | ||||||
| VT D | 037 | 320112 | 125594 | 125595 | 125307 | 125596 | |
| VT D L | 037 | ||||||
| VT D 70 | 137 | 320479 | 136617 | 136618 | 136619 | 136620 | |
| 137 | 321006 | 804071 | 804007 | 804006 | |||
| 137 | |||||||
| VT D U | 237 | ||||||
| VH D L 9500 XP | 385 | ||||||
| VT F | 037 | 320365 | 132654 | 132655 | 132657 | ||
| VT F 70 | 237 | ||||||
| VH F L16000 XP | 285 | ||||||
| VH AAA L | / | ||||||
| VRE 1/3 AA | / | 320036 | 121936 | 121836 | |||
| VRE 1/2AA | / | ||||||
| VRE AA L 700 | 336 | 320527 | 139686 | 787476 | |||
| VRE AA H 700 | 336 | ||||||
| VSE AA L | 346 | 320678 | 786199 | ||||
| VSE AA H | 346 | ||||||
| VT AA | 037 | 320243 | 130014 | 130015 | |||
| VH AA L 1500 | 486 | ||||||
| VH AA H 1500 | 486 | ||||||
| VH AAL 1700 | 586 | ||||||
| VH AA H 1700 | 586 | ||||||
| VHT AA L | 487 | ||||||
| VE 2/3A | / | 320432 | 136647 | ||||
| VE 4/5A | / | ||||||
| VRE HAS 1400 (P140AS) | / | ||||||
| VSE 4/3A | 346 | ||||||
![]() | |||||||
| Description | Code | NS | Side side | ||||
| 2.4V | 3.6V | 4.8V | 6V | 7.2V | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| VRE Cs | 336 | 320669 | 785499 | ||||
| VRE Cs 1600 | 336 | ||||||
| VRE Cs 1800 | 336 | ||||||
| VT Cs | 037 | ||||||
| VT Cs 1500 | 037 | 320519 | 139192 | 139193 | 139194 | 139195 | |
| 037 | 321010 | 804014 | 804115 | 804015 | 804016 | ||
| 037 | 320941 | 802509 | 802510 | 802511 | 802512 | ||
| VT Cs 1500 U | 237 | ||||||
| 237 | |||||||
| VT Cs 1600 | 237 | ||||||
| VH Cs 3200 XL | 485 | ||||||
| VH Cs 3500 | 585 | ||||||
| VH D 9500 XP | 385 | ||||||
| VHT 7/5 Cs | 287 | ||||||
| VHT Cs | 287 | ||||||
| VNT Cs | 197 | 321098 | 805007 | 805008 | 805009 | 805011 | 805012 |
| VE C | 026 | ||||||
| VRE C | 036 | ||||||
| VT C | 037 | 320926 | 802177 | 802178 | 802179 | ||
| 037 | 321005 | 804021 | 804022 | 804023 | 804024 | 804026 | |
| VT C 2500 | 237 | ||||||
| VRE 1/2 D | 036 | ||||||
| VT 1/2 D | 037 | ||||||
| VRE D L | 023 | ||||||
| VRE D H | 336 | 321062 | 804754 | ||||
| VRE D L 5500 | 336 | ||||||
| VRE F | 336 | ||||||
| VT D | 037 | 320127 | 125144 | 125433 | 125432 | 125379 | |
| VT D L | 037 | ||||||
| VT D 70 | 137 | 320480 | 136621 | 136622 | 136623 | 136624 | |
| 137 | 321008 | 804017 | 804018 | 804185 | 804019 | 80402 | |
| 137 | 321072 | 804907 | 804908 | 804909 | |||
| VT D U | 237 | ||||||
| VH D L 9500 XP | 385 | ||||||
| VT F | 037 | ||||||
| VT F 70 | 237 | ||||||
| VH F L16000 XP | 285 | ||||||
| VH AAA L | / | ||||||
| VRE 1/3 AA | / | ||||||
| VRE 1/2AA | / | 320524 | 139662 | ||||
| VRE AA L 700 | 336 | 320616 | 784099 | 784100 | |||
| VRE AA H 700 | 336 | ||||||
| VSE AA L | 346 | ||||||
| VSE AA H | 346 | ||||||
| VT AA | 037 | ||||||
| VH AA L 1500 | 486 | ||||||
| VH AA H 1500 | 486 | ||||||
| VH AAL 1700 | 586 | ||||||
| VH AA H 1700 | 586 | ||||||
| VHT AA L | 487 | ||||||
| VE 2/3A | / | 320433 | 136652 | ||||
| VE 4/5A | / | ||||||
| VRE HAS 1400 (P140AS) | / | ||||||
| VSE 4/3A | 346 | ||||||
Express delivery
- By carrier or
- By Postal Service
Professional Quality
Secured Payment
Search in Blog
Par Quentin L. (Hour, Belgique) le 10 Nov. 2026 :
(5/5)
Produit évalué : Batterie 7.2V NiCd pour Balance SOEHNLE 7742, 7741, 7743, 7722 Batterie installée sans aucun problème. La panne de ma balance venait bien de...
Par Axel D. (Turenne, France métropolitaine) le 07 Nov. 2026 :
(5/5)
Produit évalué : Batterie Plomb 12V 9Ah Csb (151X65X94) F2 (HR1234W) Livraison du jour en lendemain et très bien emballé. Batteries en parfait...
Par Yves D. (Saint-Paul-de-Varces, France métropolitaine) le 05 Nov. 2026 :
(5/5)
Produit évalué : 25.2V 2Ah Li-Ion BP25220F Battery for Eureka NEC180 Pro Vacuum Cleaner Bon produit mais livraison longue, environ 1 mois quasiment












