4.8V 0.9Ah NiMh Battery for BMW F30 330i Phone Module

Reference:DPC-BMW787SL
Voltage (V): 4.8 V
Capacity (Ah): 0.9
Technology: NiMh
Weight (Kg): 0.110
Length (mm): 46
Width (mm): 41
Height (mm): 11
Type: Battery
Model: Compatible
Warranty / year: 1

Availability: Delivery in 3/4 weeks

15.00 tax incl.   12,50 €tax excl.
For quantities, please ask us for a quote

Notes et avis clients

personne n'a posté d'avis encore

Reference:DPC-BMW787SL
Voltage (V): 4.8 V
Capacity (Ah): 0.9
Technology: NiMh
Weight (Kg): 0.110
Length (mm): 46
Width (mm): 41
Height (mm): 11
Type: Battery
Model: Compatible
Warranty / year: 1

4.8V 0.9Ah NiMh Battery for BMW F30 330i Phone Module

BMW

  • F01 740i N54 3.0L
  • F01 750i N63 4.4L
  • F01 750i xDriveN63 4.4L
  • F01 Alpina B7 N63 4.4L
  • F01 Alpina B7 xDrive N63 4.4L
  • F02 740Ld xDrive N57 3.0L
  • F02 740Li xDrive N55 3.0L
  • F02 750Li N63 4.4L
  • F02 750Li xDrive N63 4.4L
  • F02 760Li N74 6.0L
  • F02 ActiveHybrid 7 N55 3.0L
  • F06 640i N55 3.0L
  • F06 640i xDriveN55 3.0L
  • F06 650i N63 4.4L
  • F06 650i xDrive N63 4.4L
  • F06 Alpina B6 xDrive N63 4.4L
  • F06 M6 Gran Coupe S63 4.4L
  • F07 535i N55 3.0L
  • F07 535i xDrive N55 3.0L
  • F07 550i N63 4.4L
  • F07 550i xDrive N63 4.4L
  • F10 528i N20 2.0L
  • F10 528i N52 3.0L
  • F10 528i xDrive N20 2.0L
  • F10 535d N57 3.0L
  • F10 535d xDrive N57 3.0L
  • F10 535i N55 3.0L
  • F10 535i xDrive N55 3.0L
  • F10 550i N63 4.4L
  • F10 550i xDrive N63 4.4L
  • F10 ActiveHybrid 5 N55 3.0L
  • F10 M5S63 4.4L
  • F12 640i N55 3.0L
  • F12 640i xDrive N55 3.0L
  • F12 650i N63 4.4L
  • F12 650iX N63 4.4L
  • BF12 M6S63 4.4L
  • F13 640i N55 3.0L
  • F13 640i xDrive N55 3.0L
  • F13 650i N63 4.4L
  • F13 650iX N63 4.4L
  • F13 M6 S63 4.4L
  • F15 X5 sDrive35i N55 3.0L
  • F15 X5 xDrive35d N57 3.0L
  • F15 X5 xDrive 35i N55 3.0L
  • F15 X5 xDrive40e N20 2.0L
  • F15 X5 xDrive50i N63 4.4L
  • F16 X6 sDrive35i N55 3.0L
  • F16 X6 xDrive35i N55 3.0L
  • F16 X6 xDrive50i N63 4.4L
  • F22 228i N20 2.0L
  • F22 228i xDriveN20 2.0L
  • F22 230i B46 2.0L
  • F22 230i xDriveB46 2.0L
  • F22 M235i N55 3.0L
  • F22 M235i xDrive N55 3.0L
  • F22 M240i B58 3.0L
  • F22 M240i xDrive B58 3.0L
  • F23 228i N20 2.0L
  • F23 228i xDrive N20 2.0L
  • F23 230i B46 2.0L
  • F23 230i xDriveB46 2.0L
  • F23 M235i N55 3.0L
  • F23 M235i xDrive N55 3.0L
  • F23 M240i B58 3.0L
  • F23 M240i xDrive B58 3.0L
  • F25 X3 sDrive28i N20 2.0L
  • F25 X3 xDrive28d N47 2.0L
  • F25 X3 xDrive28i N20 2.0L
  • F25 xDrive2.8i N52 3.0L
  • F25 xDrive3.5i N55 3.0L
  • F26 X4 M40iX N55 3.0L
  • F26 X4 xDrive28i N20 2.0L
  • F26 X4 xDrive35i N55 3.0L
  • F30 320i N20 2.0L
  • F30 320i xDrive N20 2.0L
  • F30 328d N47 2.0L
  • F30 328d xDriveN47 2.0L
  • F30 328i N20 2.0L
  • F30 328i xDrive N20 2.0L
  • F30 330e iPerformance B48 2.0L
  • F30 330i B48 2.0L
  • F30 330i xDrive B48 2.0L
  • F30 335i N55 3.0L
  • F30 335i xDriveN55 3.0L
  • F30 340i B58 3.0L
  • F30 340i xDrive B58 3.0 F30 ActiveHybrid 3 N55 3.0L
  • F31 328d xDrive N47 2.0L
  • F31 328i N20 2.0L
  • F31 328i xDrive N20 2.0L
  • F31 330i B48 2.0L
  • F32 428i N20 2.0L
  • F32 428i xDrive N20 2.0L
  • F32 430i B46 2.0L
  • F32 430i xDriveB46 2.0L
  • F32 435i N55 3.0L
  • F32 435i xDrive N55 3.0L
  • F32 440i B58 3.0L
  • F32 440i xDrive B58 3.0L
  • F33 428i N20 2.0L
  • F33 428i xDrive N20 2.0L
  • F33 430i B46 2.0L
  • F33 430i xDrive B46 2.0L
  • F33 435i N55 3.0L
  • F33 435i xDrive N55 3.0L
  • F33 440i B58 3.0L
  • F33 440i xDriveB58 3.0L
  • F34 328i N20 2.0L
  • F34 328i xDrive N20 2.0L
  • F34 330i xDriveB46 2.0L
  • F34 335i xDrive N55 3.0L
  • F34 340i xDrive B58 3.0L
  • F36 428i N20 2.0L
  • F36 428i xDrive N20 2.0L
  • F36 430i B46 2.0L
  • F36 430i xDrive B46 2.0L
  • F36 435i N55 3.0L
  • F36 435i xDrive N55 3.0L
  • F36 440i B58 3.0L
  • F36 440i xDriveB58 3.0L
  • F48 X1 sDrive28i B46 2.0L
  • F48 X1 xDrive28i B46 2.0L
  • F80 M3S55 3.0L
  • F82 M4 S55 3.0L
  • F83 M4 S55 3.0L
  • F85 X5 M S63 4.4L
  • F86 X6 M S63 4.4L
  • F87 M2 N55 3.0L
  • F87 M2 Competition S55 3.0L
  • G29 Z4 sDrive M40i B58 3.0L
  • G29 Z4 sDrive30i B46 2.0L
  • I01 i3 IB3
  • I12 i8 B38 1.5L

BMW

  • 84 10 9 297 787
  • EAN : 4894128182986
  • Voltage (V): 4.8 V
  • Capacity (Ah): 0.9
  • Technology: NiMh
  • Weight (Kg): 0.110
  • Length (mm): 46
  • Width (mm): 41
  • Height (mm): 11
  • Type: Battery
  • Model: Compatible
  • Warranty / year: 1

Express delivery

Newsletter

Sign Up for Our Newsletter:

Search in Blog

Derniers avis

Par Thierry O. (ANSACQ, France métropolitaine) le 03 May 2024 :

(5/5) 

Par Barreaud C. (SAINT LAURENT SUR SEVRE, France métropolitaine) le 01 May 2024 :

(5/5) 

Par Damien C. (Val de Briey , France métropolitaine) le 29 Apr. 2024 :

(4/5) 

Produit évalué : 3.6V CEFAR ACTIV XT and CEFAR MYO XT battery restoration Attention aux frais d'expédition en plus et trop chers et transporteur...