Bosch 6 Caricabatterie rapido 14.4 - 18V Li-ion GAL 18V6-80


| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Tensione di carica della batteria | 14,4 – 18 V |
| Corrente di carica | Il 8,0 |
| Tempo di ricarica approssimativo per una capacità della batteria di 2,0 Ah (80%/100%) | 16/24 minuti |
| Tempo di ricarica approssimativo per una capacità della batteria di 4,0 Ah (80%/100%) | 23/37 minuti |
| Tempo di ricarica approssimativo basato su una capacità della batteria di 5,0 Ah (80%/100%) | 28/47 minuti |
| Tempo di ricarica approssimativo basato sulla capacità della batteria di 6,0 Ah (80%/100%) | 32/57 minuti |
| Tempo di ricarica ca. (80%/100%) per ProCORE18V 4.0Ah | 32/50 minuti |
| Tempo di ricarica ca. (80%/100%) per ProCORE18V 8.0Ah | 42/68 minuti |
| Tempo di ricarica ca. (80%/100%) per ProCORE18V 12.0Ah | 65/96 minuti |
consegna espressa
Qualità professionale
pagamento Sicuro
Ultimi articoli del blog




Di Lj T. (AVIGNON, France métropolitaine) su 20 Ott. 2026 :
Di Michel H. (L'HAY LES ROSES, France métropolitaine) su 14 Ott. 2026 :
Di Bernard M. (Saint Sulpice et Cameyrac, France métropolitaine) su 14 Ott. 2026 :